包装运输试验项目与标准汇总
金沙6165总站线路检测一直专注于包装检测仪器的生产,销量于广东、广西、海南等地方,服务于各包装行业,均取得不错的成绩,以下是金沙6165总站线路检测工程师为大家分享的一些包装包装运输试验项目与相关标准,供大家参考:
1、包装试验(GB/T4857,GB6543,GB6544,QB/T1649)能力
a.运输包装件——压力试验、跌落试验、堆码试验、淋雨试验、振动试验、碰撞试验b.瓦楞纸箱、纸板——压力试验,戳穿试验,粘合强度,边压试验,含水率,纸板厚度c.缓冲材料——抗压强度,尺寸稳定性,含水率,弯曲强度,密度
2、GB包装/材料试验标准清单
| 序号 | 标准号 | 标准名称 |
| 1 | QB/T1649-92 | 聚本乙烯泡沫塑料包装材料 |
| 2 | GB/T6342-1996 | 泡沫塑料和橡胶 线性尺寸的测定 |
| 3 | GB/T6343-1995 | 泡沫塑料和橡胶 表观(体积)密度的测定 |
| 4 | GB8811-88 | 硬质泡沫塑料尺寸稳定性试验方法 |
| 5 | GB8812-88 | 硬质泡沫塑料弯曲试验方法 |
| 6 | GB8813-88 | 硬质泡沫塑料压缩试验方法 |
| 7 | GB6543 | 瓦楞纸箱 |
| 8 | GB6544 | 瓦楞纸板 |
| 9 | GB2679.7-81 | 纸板戳穿强度的测定法 |
| 10 | GB/T6546-1998 | 瓦楞纸板边压强度的测定法 |
| 11 | GB/T6548-1998 | 瓦楞纸板粘合强度的测定法 |
| 12 | GB462-89 | 纸和纸板水分的测定法 |
| 13 | GB8167-87 | 包装用缓冲材料动态压缩试验方法 |
| 14 | GB8168-87 | 包装用缓冲材料静态压缩试验方法 |
| 15 | GB8169-87 | 包装用缓冲材料振动传递特性试验方法 |
| 16 | GB8171-87 | 使用缓冲包装材料进行的产品机械冲击脆值试验方法 |
| 17 | GB/T14745-93 | 包装用缓冲材料蠕变特性试验方法 |
| 18 | GB8166-87 | 缓冲包装设计 |
| 19 | GB9307-88 | 彩色显像管包装 |
| 20 | GB/T15719-1995 | 现场发泡包装 |
| 21 | GB/T15718-1995 | 现场发泡包装材料 |
文章来源:东莞金沙6165总站线路检测国际仪器 未经许可禁止转载!(或者:如需转载就注明来源出处)